EBZ55掘進(jìn)機(jī)配件瀏覽
價(jià)格:¥電話議價(jià)元 [江蘇中機(jī)采煤機(jī)配件]
型號:S55型號
概要:EBZ55掘進(jìn)機(jī)配件、S55掘進(jìn)機(jī)配件、佳木斯55掘進(jìn)機(jī)配件等機(jī)加件、液壓件、標(biāo)準(zhǔn)件、電氣件盡在鄭州鴻銘機(jī)電設(shè)備有限公司
【EBZ55掘進(jìn)機(jī)配件】 參數(shù)說明
材質(zhì):25cr20Ni
庫存:太原出庫、鄭州出庫、大同倉庫、佳木斯倉庫
所屬部位:截割部、行走部、一運(yùn)、鏟板部、電控部、潤滑部
發(fā)布時(shí)間:2017/1/3 11:08:22
上一篇: 沒有了!
下一篇: 沒有了!
EBZ55掘進(jìn)機(jī)配件、S55掘進(jìn)機(jī)配件、佳木斯55掘進(jìn)機(jī)配件等機(jī)加件、液壓件、標(biāo)準(zhǔn)件、電氣件盡在鄭州鴻銘機(jī)電設(shè)備有限公司 電話:15036095910
EBZ55主要性能:• 體積小,動(dòng)作靈活,性能穩(wěn)定;
• 行走驅(qū)動(dòng)力大;
• 是煤、軟巖的小巷道掘進(jìn)施工的首選機(jī)型
| 參數(shù) | EBZ55 |
|---|---|
| 整機(jī)外形尺寸(長×寬×高)(m) | 7.95×2.2×1.33 |
| 機(jī)重(t) | 22 |
| 整機(jī)最大高度(m) | 1.6 |
| 履帶外寬(m) | 1.75 |
| 定位斷面尺寸(寬×高)(m) | 2.5~4.2×1.8~3.3(不伸縮)2.5~4.9×1.8~3.9 (伸縮) |
| 定位截割面積(m2) | 13(不伸縮)/ 18(伸縮) |
| 經(jīng)濟(jì)截割硬度(MPa) | ≤40 |
| 接地比壓(MPa) | 0.12 |
| 系統(tǒng)壓力(MPa) | 18 |
| 裝載形式/裝載能力(m3/h) | 星輪式/132 |
| 第一運(yùn)輸機(jī)形式/運(yùn)輸能力(m3/h) | 邊雙鏈/162 |
| 爬坡能力(°) | ±16 有輔助裝置下山25 |
| 總功率(kW) | 100(不含二運(yùn)) |
| 截割電機(jī)功率(kW) | 55 |
| 油泵電機(jī)功率 (kW) | 45 |
| 供電電壓(V) | AC660 |
| 供電頻率(HZ) | 50 |
| 行走速度(m/min) | 2.6/7 |
| 截割頭伸縮量(mm) | 0/500 |
| 截割頭臥底量(mm) | 200(不伸縮)/470(伸縮) |
| 地隙(mm) | 260 |
| 龍門高度(mm) | 320 |
| 履帶板寬度(mm) | 380 |
| 噴霧方式 | 外噴霧 |
| 噴霧水壓(MPa) | ≥1.5 |
| 轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 5.5 |
| 最大不可拆卸件尺寸(長×寬×高)(m) | 2.83×0.92×1.12 |
| 最大不可拆卸件重量(t) | 2.47 |


